机械工程学院近年来本科生参与创新创业竞赛活动获奖情况:
国家级奖项
序号  | 获奖种类  | 作品名称  | 参赛学生  | 获奖等级  | 授奖部门  | 获奖时间  | 
1  | 第六届中国“互联网+”大学生创新创业大赛  | 巾帼不让“蔬霉”——真空油炸机助力新农村打造0油果蔬脆片全产业链  | 王艺洁、严华、徐琳润、邢佳亮、徐倩文、程友凤、孟晗、尹少楠、赵煜波、张盟、叶尔克江·米拉提、帕热孜·吐尔洪、方婷慧、李仔艳、孙飞  | 全国银奖  | 教育部、工信部  | 2020年  | 
2  | 第九届全国大学生机械创新设计大赛  | 智能助老旋转床  | 翁逸安、吴限、周正、吴光辉、王云淼  | 二等奖  | 全国大学生机械创新设计大赛组委会  | 2020年  | 
3  | 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 团体二等奖/机械类  | 朱海华、程松、焦学文、李博悟、李冰  | 二等奖  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会  | 2020年  | 
4  | 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 团体二等奖/3D打印  | 程松、朱海华、李博悟、焦学文、李冰  | 二等奖  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会  | 2020年  | 
5  | 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 一等奖/尺规  | 李婷  | 一等奖  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会  | 2020年  | 
6  | 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 一等奖/尺规  | 朱海华  | 一等奖  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会  | 2020年  | 
7  | 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 一等奖/尺规  | 王艳  | 一等奖  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会  | 2020年  | 
8  | 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 一等奖/基础  | 朱海华  | 一等奖  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会  | 2020年  | 
9  | 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 一等奖/基础  | 程松  | 一等奖  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会  | 2020年  | 
10  | 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 一等奖/基础  | 秦苑  | 一等奖  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会  | 2020年  | 
11  | 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/尺规  | 李博悟  | 二等奖  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会  | 2020年  | 
12  | 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/尺规  | 何柱宇  | 二等奖  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会  | 2020年  | 
13  | 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/尺规  | 焦学文  | 二等奖  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会  | 2020年  | 
14  | 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/尺规  | 秦苑  | 二等奖  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会  | 2020年  | 
15  | 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/建模  | 李冰  | 二等奖  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会  | 2020年  | 
16  | 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/建模  | 程松  | 二等奖  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会  | 2020年  | 
17  | 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/基础  | 何柱宇  | 二等奖  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会  | 2020年  | 
18  | 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/基础  | 焦学文  | 二等奖  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会  | 2020年  | 
19  | 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/基础  | 李冰  | 二等奖  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会  | 2020年  | 
20  | 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/基础  | 王艳  | 二等奖  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会  | 2020年  | 
21  | 第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 三等奖/基础  | 李婷  | 三等奖  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会  | 2020年  | 
22  | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛国赛  | 智能车创意组  | 孙乾宇、候振中、李永颖、唐豪  | 三等奖  | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会  | 2020年  | 
23  | 第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛  | 微翌创新-全球最优效果运动场景影像5G实时传输系统开创者  | 李翔、楼陈哲、熊沛琪、 张文君、 张丹阳、姜丽、王青青、王鸾飞、 刘闺青  | 全国金奖  | 教育部等十三部委  | 2019年  | 
24  | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 团体一等奖  | 钱涤非、李芙蓉、李家琦、李嘉成、毛逸君  | 一等奖  | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会  | 2019年  | 
25  | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 一等奖/尺规  | 李芙蓉  | 一等奖  | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会  | 2019年  | 
26  | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 一等奖/尺规  | 李嘉成  | 一等奖  | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会  | 2019年  | 
27  | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 一等奖/建模  | 李嘉成  | 一等奖  | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会  | 2019年  | 
28  | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 一等奖/建模  | 蒋凌霄  | 一等奖  | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会  | 2019年  | 
29  | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 一等奖/建模  | 翁逸安  | 一等奖  | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会  | 2019年  | 
30  | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/尺规  | 李家琦  | 二等奖  | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会  | 2019年  | 
31  | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/尺规  | 毛逸君  | 二等奖  | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会  | 2019年  | 
32  | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/尺规  | 钱涤非  | 二等奖  | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会  | 2019年  | 
33  | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/尺规  | 翁逸安  | 二等奖  | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会  | 2019年  | 
34  | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/尺规  | 宋岬骏  | 二等奖  | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会  | 2019年  | 
35  | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/建模  | 高靖琨  | 二等奖  | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会  | 2019年  | 
36  | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/建模  | 李家琦  | 二等奖  | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会  | 2019年  | 
37  | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/建模  | 毛逸君  | 二等奖  | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会  | 2019年  | 
38  | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/建模  | 钱涤非  | 二等奖  | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会  | 2019年  | 
39  | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 二等奖/建模  | 宋岬骏  | 二等奖  | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会  | 2019年  | 
40  | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 三等奖/尺规  | 蒋凌霄  | 三等奖  | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会  | 2019年  | 
41  | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 三等奖/建模  | 李芙蓉  | 三等奖  | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会  | 2019年  | 
42  | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 团体三等奖/3D打印  | 钱涤非、李芙蓉、李家琦、李嘉成、毛逸君  | 三等奖  | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会  | 2019年  | 
43  | 第八届全国大学生机械创新设计大赛  | 两层三车立体式自行车停车装置  | 杨灵斌 刘锦林 王丹丹 周福林 齐德光  | 一等奖  | 全国大学生机械创新设计大赛组委会  | 2018年  | 
44  | 第八届全国大学生机械创新设计大赛  | 拨条式全自动多功能枣类收获机  | 杨嘉伟、曹文洁、张婧雯、柴华逸、杨宁  | 一等奖  | 全国大学生机械创新设计大赛组委会  | 2018年  | 
45  | 第八届全国大学生机械创新设计大赛  | 菠萝采集车  | 陈嘉伟、闫云博、冯建松、曹文洁、赵宇  | 二等奖  | 全国大学生机械创新设计大赛组委会  | 2018年  | 
46  | 第八届全国大学生机械创新设计大赛  | 可穿戴式多功能果园助手  | 沙蕾雅、夏瑶函、宋福琳、陈贵华、罗智航  | 二等奖  | 全国大学生机械创新设计大赛组委会  | 2018年  | 
47  | 第八届全国大学生机械创新设计大赛  | 并行式共享立体停车库  | 席天舒、尹斌、周伟、王少卿、张瑞  | 二等奖  | 全国大学生机械创新设计大赛组委会  | 2018年  | 
48  | 第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人全能  | 黄骏雄  | 一等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2017年  | 
49  | 第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人单项  | 蒋瑜  | 一等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2017年  | 
50  | 第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人单项  | 卢李昊  | 一等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2017年  | 
51  | 第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人单项  | 曹胜国  | 一等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2017年  | 
52  | 第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人单项  | 王少卿  | 一等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2017年  | 
53  | 第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人单项  | 胡浩忠  | 一等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2017年  | 
54  | 第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人全能  | 胡浩忠  | 二等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2017年  | 
55  | 第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人全能  | 曹胜国  | 二等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2017年  | 
56  | 第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人全能  | 卢李昊  | 二等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2017年  | 
57  | 第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人全能  | 蒋瑜  | 二等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2017年  | 
58  | 第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人单项  | 周伟  | 二等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2017年  | 
59  | 第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人单项  | 萧济州  | 二等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2017年  | 
60  | 第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 团体二等奖  | 黄骏雄、胡浩中、王少卿、蒋瑜、萧济州  | 二等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2017年  | 
61  | 第七届全国大学生机械创新设计大赛  | 击打式硬币分拣包装机  | 徐梦聪、王凤琴、陈贵华、刘报、刘泽南  | 一等奖  | 教育部高等学校机械基础课程教指委  | 2016年  | 
62  | 第七届全国大学生机械创新设计大赛  | 内椭圆互旋式硬币一体机  | 刘随红、崔伟、田松、张丹瑛、梁为何  | 一等奖  | 教育部高等学校机械基础课程教指委  | 2016年  | 
63  | 第七届全国大学生机械创新设计大赛  | 渐开线圆弧卷边硬币分类包装机  | 郑鹏、王磊、李正元、王懿铭、殷承飞  | 一等奖  | 教育部高等学校机械基础课程教指委  | 2016年  | 
64  | 第七届全国大学生机械创新设计大赛  | 手指模拟式新型硬币分装机  | 吴浩民、肖艺璇、胡杨、薛楠南、周冠群  | 一等奖  | 教育部高等学校机械基础课程教指委  | 2016年  | 
65  | 第九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人单项  | 顾程辉  | 一等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2016年  | 
66  | 第九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人单项  | 张波  | 一等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2016年  | 
67  | 第九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人单项  | 杨竑宇  | 二等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2016年  | 
68  | 第九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人单项  | 彭龚政  | 二等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2016年  | 
69  | 第九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人单项  | 罗强  | 二等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2016年  | 
70  | 第九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人单项  | 李文帆  | 二等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2016年  | 
71  | 第九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人全能  | 张波  | 二等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2016年  | 
72  | 第九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 个人全能  | 顾程辉  | 二等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2016年  | 
73  | 第八届全国大学生创新创业年会  | 新型垃圾清理车  | 夏思宇、王懿铭、王丹  | 我最喜爱的项目奖  | 教育部  | 2015年  | 
74  | 第八届全国大学生创新创业年会  | 新型垃圾清理车  | 夏思宇、王懿铭、王丹  | 项目展示奖  | 教育部  | 2015年  | 
75  | 第八届全国大学生创新创业年会  | 新型垃圾清理车  | 夏思宇、王懿铭、王丹  | 最佳创意项目  | 教育部  | 2015年  | 
76  | 第八届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 尺规绘图  | 余岫卷  | 二等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2015年  | 
77  | 第八届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 建模  | 刘泽南  | 二等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2015年  | 
78  | 第八届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 尺规绘图  | 徐瑾超  | 二等奖  | 中国图学学会制图技术专业委员会  | 2015年  | 
79  | 第十届全国周培源大学生力学竞赛  | 
  | 罗海  | 三等奖  | 中国力学学会  | 2015年  | 
80  | 第十届全国周培源大学生力学竞赛  | 
  | 曾志虎  | 优秀奖  | 中国力学学会  | 2015年  | 
81  | 第十届全国周培源大学生力学竞赛  | 
  | 陈清云  | 优秀奖  | 中国力学学会  | 2015年  | 
82  | 第十届全国周培源大学生力学竞赛  | 
  | 康永强  | 优秀奖  | 中国力学学会  | 2015年  | 
83  | 第十届全国周培源大学生力学竞赛  | 
  | 李菲  | 优秀奖  | 中国力学学会  | 2015年  | 
84  | 第十届全国周培源大学生力学竞赛  | 
  | 王禄天  | 优秀奖  | 中国力学学会  | 2015年  | 
85  | 第十届全国周培源大学生力学竞赛  | 
  | 张府  | 优秀奖  | 中国力学学会  | 2015年  | 
86  | 第十届全国周培源大学生力学竞赛  | 
  | 张泽南  | 优秀奖  | 中国力学学会  | 2015年  | 
87  | 第六届全国大学生机械创新设计大赛  | 机构的原理和功能展示制图组合工具  | 陈永芝、刘杰、王强、钟硕、王磊  | 一等奖  | 教育部高等学校机械基础课程教指委  | 2014年  | 
88  | 第六届全国大学生机械创新设计大赛  | 多功能人性化演讲台  | 苏旭东、王哲、胡娅楠、彭婉玲、陈永芝  | 一等奖  | 教育部高等学校机械基础课程教指委  | 2014年  | 
89  | 第六届全国大学生机械创新设计大赛  | 正负号机构  | 杨槟如、刘月、朱大业、韦浩生  | 一等奖  | 教育部高等学校机械基础课程教指委  | 2014年  | 
90  | 第六届全国大学生机械创新设计大赛  | 科氏加速度演示仪  | 皮彪、苏传明、 刘月、刘杰、 徐鑫雨  | 一等奖  | 教育部高等学校机械基础课程教指委  | 2014年  | 
91  | 第六届全国大学生机械创新设计大赛  | 万向节不等速性实验装置  | 李明、李志荣、刘涛、聂成、刘志亮  | 一等奖  | 教育部高等学校机械基础课程教指委  | 2014年  | 
92  | 第五届全国大学生机械创新设计大赛  | 诺亚方舟-仿水母推进器  | 翟雨、周浩、邹世程、杨成旭、颜雄亮  | 一等奖  | 教育部高等学校机械基础课程教指委  | 2012年  | 
93  | 第五届全国大学生机械创新设计大赛  | 一种锁定角度的叶片空转锁芯  | 宋跃其、侯丽园、许振华、王德磊、王海博  | 一等奖  | 教育部高等学校机械基础课程教指委  | 2012年  | 
94  | 第五届全国大学生机械创新设计大赛  | 家用饮水机换水装置  | 蒋宇欢、郭正翔、蒋晨、白鸿博  | 二等奖  | 教育部高等学校机械基础课程教指委  | 2012年  | 
95  | 第五届全国大学生机械创新设计大赛  | 双人背向自行车  | 陈建江、汤伟、郭策策、肖瑶、梁松松  | 二等奖  | 教育部高等学校机械基础课程教指委  | 2012年  | 
96  | 第五届全国大学生机械创新设计大赛  | 西瓜果汁机  | 黄中汶、李佳奕、廖富、姚上金、袁存虎  | 二等奖  | 教育部高等学校机械基础课程教指委  | 2012年  | 
97  | 第四届全国大学生机械创新设计大赛  | 多功能应急救援工具  | 张玉锋、吴斌、郭德宝、金煜、王越  | 一等奖  | 教育部高等学校机械基础课程教指委  | 2010年  | 
省部级奖项
序号  | 获奖种类  | 作品名称  | 参赛学生  | 获奖等级  | 授奖部门  | 获奖时间  | 
1  | 第九届上海市大学生机械工程创新大赛  | 智能乒乓球机器人  | 胡晓屹、陈宇涛、毛越、梁晨、王禾  | 一等奖  | 上海市教育委员会  | 2020年  | 
2  | 第九届上海市大学生机械工程创新大赛  | 智能助老旋转床  | 翁逸安、吴限、周正、吴光辉、王云淼  | 一等奖  | 上海市教育委员会  | 2020年  | 
3  | 第九届上海市大学生机械工程创新大赛  | 自动刷皮鞋机  | 程瑜、李婷、吕显云、马聪、胡东率  | 一等奖  | 上海市教育委员会  | 2020年  | 
4  | 第九届上海市大学生机械工程创新大赛  | 厨房小帮手  | 杨小李、郭履宝、段鹏、王炅、田璐羽  | 二等奖  | 上海市教育委员会  | 2020年  | 
5  | 第九届上海市大学生机械工程创新大赛  | 智能书柜  | 杨子蕴、王梓伦、李家琦、寇嘉铭、罗昕  | 二等奖  | 上海市教育委员会  | 2020年  | 
6  | 第十五届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛,华东赛区  | 智能车AI电磁组  | 叶海瑞、杨培威、李嘉成、曹玮  | 二等奖  | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会  | 2020年  | 
7  | 第十五届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛,华东赛区  | 智能车四轮组  | 陶争屹、张译丰、何江  | 二等奖  | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会  | 2020年  | 
8  | 第十五届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛,华东赛区  | 智能车双车组  | 徐贤炜、刘子国、路力、邢玉波  | 三等奖  | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会  | 2020年  | 
9  | 第十五届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛,华东赛区  | 智能车节能组  | 吴光辉、仝晨阳、唐洁  | 三等奖  | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会  | 2020年  | 
10  | 第十届上图杯先进成图技术大赛  | 机械类计算机二维图形绘制竞赛  | 潘正延、黄柏炫、石晶鑫、马德宽、王志会  | 团体一等奖  | 上海市教育委员会  | 2020年  | 
11  | 第十届上图杯先进成图技术大赛  | 机械类计算机二维图形绘制竞赛  | 孙博文、徐嘉豪、许智棣、卢照临、邢玉波  | 团体一等奖  | 上海市教育委员会  | 2020年  | 
12  | 第十届上图杯先进成图技术大赛  | 机械类计算机二维图形绘制竞赛  | 刘融、张哲、李逸飞、李树根、刘浚博  | 团体一等奖  | 上海市教育委员会  | 2020年  | 
13  | 第十届上图杯先进成图技术大赛  | 机械类计算机二维图形绘制竞赛  | 陈纪阳、胡翔、王南智、雷铭、李绍友  | 团体一等奖  | 上海市教育委员会  | 2020年  | 
14  | 第十届上图杯先进成图技术大赛  | 机械类计算机三维图形绘制竞赛  | 焦学文、秦苑、李博悟、朱海华、李冰  | 团体一等奖  | 上海市教育委员会  | 2020年  | 
15  | 第十届上图杯先进成图技术大赛  | 机械类计算机三维图形绘制竞赛  | 李婷、程松、王艳、何柱宇、孙晋  | 团体一等奖  | 上海市教育委员会  | 2020年  | 
16  | 第十届上图杯先进成图技术大赛  | 创新设计模块  | 江云云、王旭东、翁逸安  | 团体一等奖  | 上海市教育委员会  | 2020年  | 
17  | 第八届上海市大学生机械工程创新大赛  | 勺筷自动分离机  | 李树桐、杨秀琨、宋文斌、邢逸琦、钱兆峰  | 一等奖  | 上海市教育委员会  | 2019年  | 
18  | 第八届上海市大学生机械工程创新大赛  | 智能防煤气中毒装置  | 王标平、杨琪、郑诚祥、李洁、段童方  | 一等奖  | 上海市教育委员会  | 2019年  | 
19  | 第八届上海市大学生机械工程创新大赛  | 家用包粽子机  | 王艺洁、周涛、李芙蓉、吴佳炽、田朝阳  | 一等奖  | 上海市教育委员会  | 2019年  | 
20  | 第八届上海市大学生机械工程创新大赛  | 智能陪练机器人  | 戴飞、和铮、胡锦浩、王刚、杨思怡  | 一等奖  | 上海市教育委员会  | 2019年  | 
21  | 第八届上海市大学生机械工程创新大赛  | 智能衣柜  | 秦思源、王屹辉、曹鑫源、王政、胡金平  | 一等奖  | 上海市教育委员会  | 2019年  | 
22  | 第八届上海市大学生机械工程创新大赛  | 智能烤饼机  | 邓垚、连晖、钟良宇、戴飞、林轩  | 二等奖  | 上海市教育委员会  | 2019年  | 
23  | 第八届上海市大学生机械工程创新大赛  | 智能收网球机  | 李春宇、马宇航、王啸林、李子安、王博闻  | 二等奖  | 上海市教育委员会  | 2019年  | 
24  | 第八届上海市大学生机械工程创新大赛  | 智能食堂  | 沈星超、黄爽、唐鸿安、李涵宇、施日才  | 二等奖  | 上海市教育委员会  | 2019年  | 
25  | 第八届上海市大学生机械工程创新大赛  | 智能调酒仪  | 王朝东、罗远辉、镇伟、林锐堃、曹威  | 二等奖  | 上海市教育委员会  | 2019年  | 
26  | 第十四届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛,华东赛区  | 双车  | 郭旭、魏亚林、曹晋、刘泽源、阙寅清  | 二等奖  | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会  | 2019年  | 
27  | 第十四届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛,华东赛区  | 室外电磁车  | 彭浩杰、张卓南、陈康  | 二等奖  | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会  | 2019年  | 
28  | 第十四届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛,华东赛区  | 信标车  | 王政、董波  | 二等奖  | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会  | 2019年  | 
29  | 第十四届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛,华东赛区  | 四轮车  | 徐贤炜、路力、刘子国  | 三等奖  | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会  | 2019年  | 
30  | 第十四届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛,华东赛区  | 节能车  | 王屹辉、曹鑫源、秦思源  | 优胜奖  | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会  | 2019年  | 
31  | 第九届上图杯先进成图技术大赛  | 机械类计算机二维图形绘制竞赛  | 焦学文、王炅、李博悟、原佳兴、罗东  | 团体一等奖  | 上海市教育委员会  | 2019年  | 
32  | 第九届上图杯先进成图技术大赛  | 机械类计算机二维图形绘制竞赛  | 林野、李冰、王鑫志、王淑、朱海华  | 团体一等奖  | 上海市教育委员会  | 2019年  | 
33  | 第九届上图杯先进成图技术大赛  | 机械类计算机二维图形绘制竞赛  | 李曼琪、汤棋、李泽旭、刘杰、黄丹池  | 团体一等奖  | 上海市教育委员会  | 2019年  | 
34  | 第九届上图杯先进成图技术大赛  | 机械类计算机二维图形绘制竞赛  | 胡文斌、陈韫偲、樊秉华、冯培轩、胡宏杰  | 团体一等奖  | 上海市教育委员会  | 2019年  | 
35  | 第九届上图杯先进成图技术大赛  | 机械类计算机二维图形绘制竞赛  | 李泽雁、史鸿飞、王成彬、程松、杨雨龙  | 团体二等奖  | 上海市教育委员会  | 2019年  | 
36  | 第九届上图杯先进成图技术大赛  | 机械类计算机三维图形绘制竞赛  | 杨逸帆、宋岬骏、代晓辉、陈奕章、姜飞  | 团体一等奖  | 上海市教育委员会  | 2019年  | 
37  | 第九届上图杯先进成图技术大赛  | 机械类计算机三维图形绘制竞赛  | 蒋凌霄、翁逸安、邓垚、岳明航、谢宇峰  | 团体一等奖  | 上海市教育委员会  | 2019年  | 
38  | 第九届上图杯先进成图技术大赛  | 机械类计算机三维图形绘制竞赛  | 李嘉成、高靖琨、李家琦、毛逸君、刘明政  | 团体一等奖  | 上海市教育委员会  | 2019年  | 
39  | 第七届上海市大学生机械工程创新大赛  | 两层三车立体式自行车停车装置  | 罗智航、刘锦林、周福林、王丹丹、杨灵斌  | 一等奖  | 上海市教育委员会  | 2018年  | 
40  | 第七届上海市大学生机械工程创新大赛  | 旋转式自行车停车装置  | 曹胜国、胡雷、王启昆、何宗泰、何俊逸  | 一等奖  | 上海市教育委员会  | 2018年  | 
41  | 第七届上海市大学生机械工程创新大赛  | 并行式共享立体停车库  | 席天舒、尹斌、周伟、王少卿、张瑞  | 一等奖  | 上海市教育委员会  | 2018年  | 
42  | 第七届上海市大学生机械工程创新大赛  | 菠萝采集车  | 陈嘉伟、闫云博、冯建松、曹文洁、赵宇  | 一等奖  | 上海市教育委员会  | 2018年  | 
43  | 第七届上海市大学生机械工程创新大赛  | 便携式水果采摘机  | 陈学华、陈树鑫、张勋、卢裕尔、黄盛举  | 一等奖  | 上海市教育委员会  | 2018年  | 
44  | 第七届上海市大学生机械工程创新大赛  | 拨条式全自动多功能枣类收获机  | 杨嘉伟、曹文洁、张婧雯、柴华逸、杨宁  | 一等奖  | 上海市教育委员会  | 2018年  | 
45  | 第七届上海市大学生机械工程创新大赛  | 可包装式摘果器  | 沈星超、戴飞、肖迎润、黄智超、徐琳润  | 一等奖  | 上海市教育委员会  | 2018年  | 
46  | 第七届上海市大学生机械工程创新大赛  | 小区立体式停车辅助装置  | 顾晨宇、朱宁潮、柴华逸、席天舒、尹斌  | 二等奖  | 上海市教育委员会  | 2018年  | 
47  | 第七届上海市大学生机械工程创新大赛  | 双层侧方停车装置  | 王少卿、何俊逸,张云帆,黄骏雄,李红林  | 二等奖  | 上海市教育委员会  | 2018年  | 
48  | 第七届上海市大学生机械工程创新大赛  | 自行车双层立体停放装置  | 慕少逸、胡浩忠、覃诗、邢荣学、陈怡冰  | 二等奖  | 上海市教育委员会  | 2018年  | 
